Khu căn hộ Ocean View Maner

30/08/2013

Mô tả dự án

I. Vị trí:

-
Công trình tọa lạc tại tại Ngã 3 Lò Vôi, Xã Phước Hưng, huyện Long Điền, TP.Vũng Tàu.

- Phía bắc giáp với công viên cây xanh .
 
- Phía Nam giáp khu Văn Hóa – Thể thao.
 
- Phía Đông giáp khu nhà trẻ .
 
- Phía Tây giáp đường nội bộ.
 
      Phối cảnh dự án.

- Cách khu Resot  cao cấp Laguna beach chỉ 200m
 
- Cách khu du lịch Long hải 2km.
 
- Cách khu du lịch tổng hợp 10 phút (đi xe).
 
- Cách khu du lịch 5 sao ASICOT tập đoàn CANADA đầu tư 28km.
 
- Cách khu du lịch suối nước nóng Bình Châu 47km.
 
- Cách trung tâm TP vũng Tàu 15 phút (đi xe).

II. Quy mô:

- Tổng diện tích khu đất: 3.628, 2 m2

- Đất xây dựng công trình: 1.646 m2.

- Tổng sàn xây dựng: 28.448 m2

- Mật độ xây dựng 45.36 %

- Diện tích cây xanh – hồ bơi: 927.3 m2, chiếm 24.38%

- Diện tích sân bãi: 1.055 m2 chiếm 30.36%

- Tòa nhà 24 tầng ( cao 21 tầng và 1 tầng để xe, 1 tầng kỹ thuật).

      Mẫu nội thất căn hộ.

- Tầng trệt: sảnh đón tiếp khách và nhà hàng ăn uống

- Tầng 1 + 2 +3: dịch vụ thương mại siêu thị.

- Tầng 4: văn phòng nghỉ công ty và phòng nghỉ hotel, CN ngân hàng Techombank

- Tầng 5: phòng kỹ thuật và dịch vụ vui chơi giải trí ( massage), karaoke, thể dục thẩm mỹ, thể hình games, bilard, café, sân vườn, nghỉ ngơi thư giãn.

- Tầng 6 tâng 21 căm hộ tiêu chuẩn 3 sao ( tổng: 132 căn hộ trong đó có 4 căn hộ cấp VIP).
16 tầng và mỗi tầng 8 căn hộ ( tổng cộng: 128 căn hộ cao cấp có diện tích từ 80 đến 120m2/căn, 2 – 3 phòng ngủ/ căn).

- Tổ hợp chung cư và dịch vụ thương mại Ocean View Manor có đầy đủ các dịch vụ tiện ích đáp ứng nhu cầu ở, sinh hoạt, nghĩ dưỡng, giải trí như siêu thị, bar, cà phê, vũ trường. Bên cạnh đó, trong từng căn hộ của tòa nhà còn được trang bị nội thất cao cấp với đầy đủ tiện nghi và thiết bị hiện đại.
 
- Chung cư cao cấp Ocean View Manor được thiết kế với nhiều kiểu căn hộ khác nhau, nhiều diện tích khác nhau, nhưng ở mỗi căn hộ luôn được bố trí thông thoáng, nhiều ánh sáng tự nhiên nhằm đáp ứng mọi chủ sở hữu từ giản dị đến khó nhất!

III. Phương thức thanh toán:

- Đợt 1 : Ngay sau khi hợp đồng được ký kết bên B đặt cọc 20% trên tổng giá trị căn hộ.

- Đợt 2 : Sau 120 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 1, phải thanh toán tiếp  20% tổng giá trị căn hộ

- Đợt 3 : Sau 120 ngày kể từ ngày đóng tiền đợt 2, phải thanh toán tiếp  20% giá trị căn hộ.

- Đợt 4 : Sau 120 ngày kể từ ngày đóng tiền đợt 3, phải thanh tóan tiếp 20% giá trị căn hộ.
 
- Đợt 5 : Trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo về việc bàn giao căn hộ (tính theo dấu bưu điện) phải thanh toán tiếp cho 15 % giá trị căn hộ
 
- Đợt 6 : Trong vòng 15 ngày kể từ ngày  thông báo (tính theo dấu bưu điện) về việc bàn giao GCNQSHNƠ , phải thanh toán đủ 5% giá trị căn hộ còn lại và các chi phí liên quan khác (theo quy định tại phụ lục 2)


* Trường hợp thanh toán 100% giá trị căn hộ ngay sau khi ký hợp đồng sẽ giảm 5% tổng giá trị căn hộ.
 
* Trường hợp trả góp : Trường hợp đã thanh toán được trên 30% tổng giá trị căn hộ, nếu có yêu cầu thì sẽ cho trả góp 70% tổng giá trị căn hộ, phương thức trả góp sẽ do hai bên thỏa thuận và thống nhất.
 
BẢNG GIÁ CĂN HỘ CAO CẤP OCEAN VIEW MANOR
Ngày 20/10/2009
STT MÃ C/HỘ DIỆN TÍCH ĐƠN GIÁ
(Đồng/m2)
THÀNH TIỀN THÀNH TIỀN
( Đã VAT)
ĐẶC ĐIỂM GHI CHÚ
TẦNG 6
1 A1 127.82 8,180,000 1,045,567,600 1,150,124,360 3 PN + 3 WC
2 A2 125.42 8,515,500 1,068,014,010 1,174,815,411 3 PN + 3 WC
3 B1 116.42 8,070,000 939,509,400 1,033,460,340 3 PN + 2 WC
4 B2 116.42 8,070,000 939,509,400 1,033,460,340 3 PN + 2 WC
5 C1 94.32 8,190,000 772,480,800 849,728,880 2 PN + 2 WC
6 C2 94.32 8,140,000 767,764,800 844,541,280 2 PN + 2 WC
7 D1 87.54 8,170,000 715,201,800 786,721,980 2 PN + 1 WC
8 D2 87.54 8,170,000 715,201,800 786,721,980 2 PN + 1 WC
TẦNG 7
9 A1 127.82 8,280,000 1,058,349,600 1,164,184,560 3 PN + 3 WC
10 A2 125.42 8,210,000 1,029,698,200 1,132,668,020 3 PN + 3 WC
11 B1 116.42 8,578,500 998,708,970 1,098,579,867 3 PN + 2 WC
12 B2 116.42 8,170,000 951,151,400 1,046,266,540 3 PN + 2 WC
13 C1 94.32 8,290,000 781,912,800 860,104,080 2 PN + 2 WC
14 C2 94.32 8,240,000 777,196,800 854,916,480 2 PN + 2 WC
15 D1 87.54 8,270,000 723,955,800 796,351,380 2 PN + 1 WC
16 D2 87.54 8,683,500 760,153,590 836,168,949 2 PN + 1 WC
TẦNG 8
17 A1 127.82 8,280,000 1,058,349,600 1,164,184,560 3 PN + 3 WC
18 A2 125.42 8,210,000 1,029,698,200 1,132,668,020 3 PN + 3 WC
19 B1 116.42 8,170,000 951,151,400 1,046,266,540 3 PN + 2 WC
20 B2 116.42 8,170,000 951,151,400 1,046,266,540 3 PN + 2 WC
21 C1 94.32 8,290,000 781,912,800 860,104,080 2 PN + 2 WC
22 C2 94.32 8,240,000 777,196,800 854,916,480 2 PN + 2 WC
23 D1 87.54 8,683,500 760,153,590 836,168,949 2 PN + 1 WC
24 D2 87.54 8,270,000 723,955,800 796,351,380 2 PN + 1 WC
TẦNG 9
25 A1 127.82 8,380,000 1,071,131,600 1,178,244,760 3 PN + 3 WC
26 A2 125.42 8,310,000 1,042,240,200 1,146,464,220 3 PN + 3 WC
27 B1 116.42 8,683,500 1,010,933,070 1,112,026,377 3 PN + 2 WC
28 B2 116.42 8,683,500 1,010,933,070 1,112,026,377 3 PN + 2 WC
29 C1 94.32 8,390,000 791,344,800 870,479,280 2 PN + 2 WC
30 C2 94.32 8,340,000 786,628,800 865,291,680 2 PN + 2 WC
31 D1 87.54 8,370,000 732,709,800 805,980,780 2 PN + 1 WC
32 D2 87.54 8,370,000 732,709,800 805,980,780 2 PN + 1 WC
TẦNG 10
33 A1 127.82 8,380,000 1,071,131,600 1,178,244,760 3 PN + 3 WC
34 A2 125.42 8,310,000 1,042,240,200 1,146,464,220 3 PN + 3 WC
35 B1 116.42 8,270,000 962,793,400 1,059,072,740 3 PN + 2 WC
36 B2 116.42 8,683,500 1,010,933,070 1,112,026,377 3 PN + 2 WC
37 C1 94.32 8,390,000 791,344,800 870,479,280 2 PN + 2 WC
38 C2 94.32 8,340,000 786,628,800 865,291,680 2 PN + 2 WC
39 D1 87.54 8,370,000 732,709,800 805,980,780 2 PN + 1 WC
40 D2 87.54 8,370,000 732,709,800 805,980,780 2 PN + 1 WC
TẦNG 11
41 A1 127.82 8,490,000 1,085,191,800 1,193,710,980 3 PN + 3 WC
42 A2 125.42 8,841,000 1,108,838,220 1,219,722,042 3 PN + 3 WC
43 B1 116.42 8,380,000 975,599,600 1,073,159,560 3 PN + 2 WC
44 B2 116.42 8,380,000 975,599,600 1,073,159,560 3 PN + 2 WC
45 C1 94.32 8,500,000 801,720,000 881,892,000 2 PN + 2 WC
46 C2 94.32 8,450,000 797,004,000 876,704,400 2 PN + 2 WC
47 D1 87.54 8,480,000 742,339,200 816,573,120 2 PN + 1 WC
48 D2 87.54 8,480,000 742,339,200 816,573,120 2 PN + 1 WC
TẦNG 12
49 A1 127.82 8,490,000 1,085,191,800 1,193,710,980 3 PN + 3 WC
50 A2 125.42 8,841,000 1,108,838,220 1,219,722,042 3 PN + 3 WC
51 B1 116.42 8,380,000 975,599,600 1,073,159,560 3 PN + 2 WC
52 B2 116.42 8,380,000 975,599,600 1,073,159,560 3 PN + 2 WC
53 C1 94.32 8,500,000 801,720,000 881,892,000 2 PN + 2 WC
54 C2 94.32 8,450,000 797,004,000 876,704,400 2 PN + 2 WC
55 D1 87.54 8,480,000 742,339,200 816,573,120 2 PN + 1 WC
56 D2 87.54 8,904,000 779,456,160 857,401,776 2 PN + 1 WC
TẦNG 12B
57 A1 127.82 8,540,000 1,091,582,800 1,200,741,080 3 PN + 3 WC
58 A2 125.42 8,470,000 1,062,307,400 1,168,538,140 3 PN + 3 WC
59 B1 116.42 8,430,000 981,420,600 1,079,562,660 3 PN + 2 WC
60 B2 116.42 8,430,000 981,420,600 1,079,562,660 3 PN + 2 WC
61 C1 94.32 8,550,000 806,436,000 887,079,600 2 PN + 2 WC
62 C2 94.32 8,500,000 801,720,000 881,892,000 2 PN + 2 WC
63 D1 87.54 8,530,000 746,716,200 821,387,820 2 PN + 1 WC
64 D2 87.54 8,530,000 746,716,200 821,387,820 2 PN + 1 WC
TẦNG 14
65 A1 127.82 8,640,000 1,104,364,800 1,214,801,280 3 PN + 3 WC
66 A2 125.42 8,570,000 1,074,849,400 1,182,334,340 3 PN + 3 WC
67 B1 116.42 8,530,000 993,062,600 1,092,368,860 3 PN + 2 WC
68 B2 116.42 8,530,000 993,062,600 1,092,368,860 3 PN + 2 WC
69 C1 94.32 8,650,000 815,868,000 897,454,800 2 PN + 2 WC
70 C2 94.32 9,030,000 851,709,600 936,880,560 2 PN + 2 WC
71 D1 87.54 8,630,000 755,470,200 831,017,220 2 PN + 1 WC
72 D2 87.54 9,061,500 793,243,710 872,568,081 2 PN + 1 WC
TẦNG 15
73 A1 127.82 8,640,000 1,104,364,800 1,214,801,280 3 PN + 3 WC
74 A2 125.42 8,570,000 1,074,849,400 1,182,334,340 3 PN + 3 WC
75 B1 116.42 8,530,000 993,062,600 1,092,368,860 3 PN + 2 WC
76 B2 116.42 8,956,500 1,042,715,730 1,146,987,303 3 PN + 2 WC
77 C1 94.32 8,650,000 815,868,000 897,454,800 2 PN + 2 WC
78 C2 94.32 8,600,000 811,152,000 892,267,200 2 PN + 2 WC
79 D1 87.54 8,630,000 755,470,200 831,017,220 2 PN + 1 WC
80 D2 87.54 8,630,000 755,470,200 831,017,220 2 PN + 1 WC
TẦNG 16
81 A1 127.82 8,800,000 1,124,816,000 1,237,297,600 3 PN + 3 WC
82 A2 125.42 8,730,000 1,094,916,600 1,204,408,260 3 PN + 3 WC
83 B1 116.42 8,690,000 1,011,689,800 1,112,858,780 3 PN + 2 WC
84 B2 116.42 9,124,500 1,062,274,290 1,168,501,719 3 PN + 2 WC
85 C1 94.32 8,810,000 830,959,200 914,055,120 2 PN + 2 WC
86 C2 94.32 9,198,000 867,555,360 954,310,896 2 PN + 2 WC
87 D1 87.54 8,790,000 769,476,600 846,424,260 2 PN + 1 WC
88 D2 87.54 8,790,000 769,476,600 846,424,260 2 PN + 1 WC
TẦNG 17
89 A1 127.82 8,920,000 1,140,154,400 1,254,169,840 3 PN + 3 WC
90 A2 125.42 8,850,000 1,109,967,000 1,220,963,700 3 PN + 3 WC
91 B1 116.42 8,810,000 1,025,660,200 1,128,226,220 3 PN + 2 WC
92 B2 116.42 8,810,000 1,025,660,200 1,128,226,220 3 PN + 2 WC
93 C1 94.32 8,930,000 842,277,600 926,505,360 2 PN + 2 WC
94 C2 94.32 8,880,000 837,561,600 921,317,760 2 PN + 2 WC
95 D1 87.54 8,910,000 779,981,400 857,979,540 2 PN + 1 WC
96 D2 87.54 8,910,000 779,981,400 857,979,540 2 PN + 1 WC
TẦNG 18
97 A1 127.82 9,070,000 1,159,327,400 1,275,260,140 3 PN + 3 WC
98 A2 125.42 9,450,000 1,185,219,000 1,303,740,900 3 PN + 3 WC
99 B1 116.42 8,960,000 1,043,123,200 1,147,435,520 3 PN + 2 WC
100 B2 116.42 9,408,000 1,095,279,360 1,204,807,296 3 PN + 2 WC
101 C1 94.32 9,080,000 856,425,600 942,068,160 2 PN + 2 WC
102 C2 94.32 9,030,000 851,709,600 936,880,560 2 PN + 2 WC
103 D1 87.54 9,060,000 793,112,400 872,423,640 2 PN + 1 WC
104 D2 87.54 9,513,000 832,768,020 916,044,822 2 PN + 1 WC
TẦNG 19
105 A1 127.82 9,220,000 1,178,500,400 1,296,350,440 3 PN + 3 WC
106 A2 125.42 9,150,000 1,147,593,000 1,262,352,300 3 PN + 3 WC
107 B1 116.42 9,565,500 1,113,615,510 1,224,977,061 3 PN + 2 WC
108 B2 116.42 9,110,000 1,060,586,200 1,166,644,820 3 PN + 2 WC
109 C1 94.32 9,230,000 870,573,600 957,630,960 2 PN + 2 WC
110 C2 94.32 9,639,000 909,150,480 1,000,065,528 2 PN + 2 WC
111 D1 87.54 9,210,000 806,243,400 886,867,740 2 PN + 1 WC
112 D2 87.54 9,670,500 846,555,570 931,211,127 2 PN + 1 WC
TẦNG 20
113 A1 127.82 9,430,000 1,205,342,600 1,325,876,860 3 PN + 3 WC
114 A2 125.42 9,828,000 1,232,627,760 1,355,890,536 3 PN + 3 WC
115 B1 116.42 9,320,000 1,085,034,400 1,193,537,840 3 PN + 2 WC
116 B2 116.42 9,320,000 1,085,034,400 1,193,537,840 3 PN + 2 WC
117 C1 94.32 9,440,000 890,380,800 979,418,880 2 PN + 2 WC
118 C2 94.32 9,859,500 929,948,040 1,022,942,844 2 PN + 2 WC
119 D1 87.54 9,420,000 824,626,800 907,089,480 2 PN + 1 WC
120 D2 87.54 9,420,000 824,626,800 907,089,480 2 PN + 1 WC
TẦNG 21
121 A1 127.82 9,580,000 1,224,515,600 1,346,967,160 3 PN + 3 WC
122 A2 125.42 9,510,000 1,192,744,200 1,312,018,620 3 PN + 3 WC
123 B1 116.42 9,470,000 1,102,497,400 1,212,747,140 3 PN + 2 WC
124 B2 116.42 9,470,000 1,102,497,400 1,212,747,140 3 PN + 2 WC
125 C1 94.32 9,590,000 904,528,800 994,981,680 2 PN + 2 WC
126 C2 94.32 10,017,000 944,803,440 1,039,283,784 2 PN + 2 WC
127 D1 87.54 9,570,000 837,757,800 921,533,580 2 PN + 1 WC
128 D2 87.54 9,570,000 837,757,800 921,533,580 2 PN + 1 WC